会社案内
会社案内
この度は(株)ハウスナビのホームページへお越し頂きまして誠にありがとうございます。
設立以来、“お客様の満足する住まい探し“を実現すべく、また、ご家族の良きパートナーであり続けるよう、会社一丸となりサービスのご提供を続けて参りました。これからもスタッフ一同初心を忘れることなく皆様からご賛同頂けるような企業経営を続けて参ります。
不動産業界ではwebでのお問い合わせが7割を超えると言われております。弊社はそのインターネット(web)に力を入れており、より多くの方々が住まい探しをweb上で時間を制限されることなく検索頂ける、より新しい情報を収集頂けるよう日々取り組んでおります。
また埼玉県最大級の住まいの情報館を併設しお客様が自由に物件を探すことが出来るサービスも行っております。
いつでもお気軽にお越し下さい。
最後に、住まいとはご家族、そしてご家族のお子様に受け継がれていく財産であると考えます。
弊社スタッフはその大切な財産をお預かり、ご紹介出来ることを誇りに思い日々業務致しております。
どうか、弊社へお問い合わせ、ご来店頂いた際には思いつく限り弊社スタッフへご希望をお話下さい。
きっとお客様が満足する住まいが見つかることと思います。
| 名称 |
株式会社ハウスナビ |
|---|---|
| 所在地 | 〒333-0866 埼玉県川口市芝4438-1 |
| 電話番号 | 048-264-3377 |
| FAX番号 | 048-264-3380 |
| 代表取締役 | 佐々木 康充 |
| 設立 | 2007年4月2日 |
| 営業時間 | AM9:00~ |
| 事業内容 | 不動産売買 |
| 免許番号 | 埼玉県知事(1)第21116号 |
| 加盟団体 | 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 |
センチュリー21とは
会社案内

~質・規模ともに不動産仲介業界NO.1のリーダーになることをめざして~
センチュリー21は1971年アメリカで誕生し、現在では世界68の国と地域に、8,400店舗、従業員数15万人の規模に成長した世界最大の不動産仲介ネットワークです。
日本では、1983年に本社が設立され、翌年首都圏に最初の加盟店が誕生し、その後、関西地区、中部地区、静岡地区、九州地区の加盟店を加え2008年3月末現在では全国に807店舗を展開するまでになりました。
センチュリー21 会社概要
| 社名 | 株式会社センチュリー21・ジャパン CENTURY21 REAL ESTATE OF JAPAN LTD. |
|---|---|
| 所在地 |
|
|
|
|
|
|
|
| 設立 | 昭和58年10月21日 |
| 資本金 | 517,750,000円 |
| 社長 | 三津川 一成 |
| 主要株主 | 伊藤忠商事株式会社、日本生命保険相互会社、 株式会社みずほコーポレート銀行、住友信託銀行株式会社、 東京海上日動火災保険株式会社、株式会社損害保険ジャパン |
| 取扱証券取引所 | ジャスダック(証券コード8898) |
| 事業内容 |
|
センチュリー21 事業沿革
| 1971年 | 世界最大級の不動産ネットワークの誕生アーサー・バーレットとマーシュ・フィッシャー。2人のアメリカ人が描いた世界最大の不動産ネットワークへの夢。それがセンチュリー21の始まりでした。 |
|---|---|
| 1971年 | FCネットワークはわずか17店舗でスタートしました。その後3年で店舗数を1,000まで増やしました。 |
| 1975年 | 全米NO.1の不動産ネットワークへと急成長。アメリカンドリームの歴史に新たな1ページを刻みました。 |
| 1983年 | 伊藤忠商事がセンチュリー21と提携 |
| 1983年 | センチュリー21・ジャパンの誕生。首都圏に確実にその第一歩を記しました。 |
| 1984年7月 | 「首都圏にてグループ最初の加盟店12店舗が一斉にオープン。」 |
| 1990年 | 関西圏への進出。日本最大のネットワークへ。その優れたシステムは地域性が強いと言われる関西の不動産業界にも受け入れられ、着実に店舗数も増加させていきました。大手不動産チェーンをしのぎ、関西圏でもNO.1の不動産ネットワークをゆるぎないものにしています。 |
| 1999年 | 中部圏に進出。 より多くのお客様からの信頼にお応えするための企業スローガンとして、『お客様主義宣言』を提唱しました。 |
| 2001年 | グループ内のエクストラネット“21net”を構築 11月21日 ジャスダックに上場。 新資本金517,750,000円 |
| 2003年 | 九州圏への進出。 日本NO.1の不動産ネットワークに向け、更なる一歩を踏み出しました。 |
| 2005年 | 加盟店舗数 600店舗突破 |
| 2007年 | 加盟店舗数 800店舗突破(12月) |
