上尾市春日1丁目 新築一戸建て
| 価格 | 2780万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市春日1丁目 | ||
| 交通1/交通2 | 高崎線 上尾駅 徒歩13分/高崎線 北上尾駅 徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 92.35m2 | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 106.58m2 | 築年月 | 2010年12月 |

詳細情報
| 所在地 | 埼玉県上尾市春日1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 92.35㎡ | 建物面積 | 106.58㎡ |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2010年12月 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 地上2階 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 駐車場 | 有 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | その他の制限 | ||
| 私道面積 | 0.0㎡ | セットバック面積 | 0.0㎡ |
| 設備 | 水道:公営、 バス・トイレ別:有、 洗濯機置場:室内、 シャワー:有、 バルコニー:有 | ||
| 権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 地代 | 借地期間 | ||
| 建物現況 | 未入居 | 引渡時期 | 即日 |
| 特記事項 | |||
| 備考 | いなげや240m ミニストップ100m 春日第1公園140m | ||
| 取引態様 | 仲介 | 情報有効期限 | 2012年5月21日 |
| 物件コード | OH000147340 | ||
![[入力]](/img/img_contact_step1.jpg)


































お問い合わせお待ちしております!
完成致しました。当日見学可能です。金利優遇対象物件。