柏市緑ヶ丘 一戸建て住宅 全2棟の1号棟
| 価格 | 2890万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市緑ケ丘 | ||
| 交通1/交通2 | 常磐線 柏駅 徒歩15分/東武野田線 柏駅 徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 100.89m2 | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 96.88m2 | 築年月 | 2010年11月 |

詳細情報
| 所在地 | 千葉県柏市緑ケ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 100.89㎡ | 建物面積 | 96.88㎡ |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2010年11月 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 地上2階 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 駐車場 | 有 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | その他の制限 | |
| 私道面積 | 0.0㎡ | セットバック面積 | 0.0㎡ |
| 設備 | ガス:都市、 水道:公営、 汚水:公共下水、 システムキッチン:有、 バス・トイレ別:有、 洗濯機置場:室内、 床下収納:有、 浴室乾燥機:有、 シャワー:有、 バルコニー:有、 住宅性能保証付き:有 | ||
| 権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 地代 | 借地期間 | ||
| 建物現況 | 未入居 | 引渡時期 | 即日 |
| 特記事項 | |||
| 備考 | 都市計画道路有3.4.11号線 柏第三小学校340m、マミーマート270m | ||
| 取引態様 | 仲介 | 情報有効期限 | 2012年5月21日 |
| 物件コード | OH000211768 | ||
![[入力]](/img/img_contact_step1.jpg)



































お問い合わせお待ちしております!
完成致しました。当日見学可能です。エコポイント対象物件。